قیمت ورق (امروز)
ورق مسی بنگاه تهران
ضخامت سایز برند حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان)
0.4 660*2000 باهنر شیت 1402/10/19 568,810
0.5 660*2000 باهنر شیت 1402/10/19 568,810
0.7 660*2000 باهنر شیت 1402/10/19 568,810
0.8 660*2000 باهنر شیت 1402/10/19 568,810
1 660*2000 باهنر شیت 1402/10/19 568,810
2 660*2000 باهنر شیت 1402/10/19 568,810
3 660*2000 باهنر شیت 1402/10/19 568,810
4 660*2000 باهنر شیت 1402/10/19 568,810
7 660*2000 باهنر شیت 1402/10/19 568,810
ورق سربی بنگاه تهران
نام کالا انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان)
ورق سربی 2 بنگاه تهران بنگاه تهران 1402/10/19 117,430
ورق سربی 1 بنگاه تهران بنگاه تهران 1402/10/19 117,430
ورق آلومینیوم نورد اراک
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان)
3105 0.3 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.3 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.4 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.4 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.5 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.5 رول عرض 1250 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.5 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/9/18 171,380
3105 0.6 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/9/22 171,380
3105 0.6 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.7 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.7 رول عرض 1250 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.7 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.8 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 0.8 رول عرض 1250 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/9/18 171,380
3105 0.8 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 1 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 1 رول عرض 1250 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 1 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 1.25 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 1.25 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 1.5 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 1.5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 1.5 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 1.6 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 2 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 2 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 2 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 2.5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,380
3105 2.5 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 171,840
3105 3 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 172,300
3105 3 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 172,300
3105 4 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 172,300
3105 4 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/9 172,300
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان)
1050 0.6 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1402/10/19 154,130
1050 0.7 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1402/10/19 154,130
1050 1 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1402/10/19 154,130
ورق آلومینیوم پارس
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان)
1050 0.5 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/19 154,130
1050 0.8 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/19 154,130
1050 2 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/19 154,130
1050 5 رول 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/19 167,890
1050 6 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/19 167,890
3105 7 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/19 167,890
1050 10 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/19 200,920
1050 12 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/19 200,920
1050 14 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/19 200,920
1050 14 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/9 203,670
ورق آلومینیوم نورد اراک
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان)
3105 0.3 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.3 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.4 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.4 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.5 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.6 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.6 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.7 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.7 رول عرض 1250 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.7 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.8 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 0.8 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 1 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 1 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 1.25 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 1.25 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 1.5 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 1.5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 1.5 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 1.6 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 2 رول عرض 1000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 2 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 2 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 2.5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 158,720
3105 3 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 159,640
3105 3 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 159,640
3105 4 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 159,640
3105 4 شیت 1250*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1402/10/19 159,640
ورق آلومینیوم پارس
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان)
1050 1 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/4 156,880
1050 0.8 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/10 156,880
1050 2 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/10 156,880
1050 5 رول 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/10 170,640
1050 6 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/10 170,640
3105 7 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/10 170,640
1050 10 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/10 203,670
1050 12 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/10 203,670
1050 14 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1402/10/10 203,670