قیمت لوله گالوانیزه (امروز)
لوله گالوانیزه صنعتی | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/12 ) | |||||||
سایز | ضخامت (mm) | حالت | استاندارد | تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,320 |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,320 |
1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,320 |
1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,870 |
1/4 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,870 |
2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,950 |
1/2 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,950 |
3 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,950 |
4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,950 |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,320 |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,320 |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,320 |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,950 |
1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,950 |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,950 |
1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,950 |
3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,950 |
4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,950 |
2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 55,240 |
1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 55,240 |
3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 55,240 |
4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 55,240 |
لوله گالوانیزه تست آب | |||||||
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/12 ) | |||||||
سایز | ضخامت (mm) | حالت | استاندارد | تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,860 |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,860 |
1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,860 |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 59,050 |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,410 |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,780 |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,410 |
1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,410 |
1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,410 |
1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 57,410 |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 56,500 |
1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 55,690 |
1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 55,690 |
1 1/4 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 55,690 |
2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 55,230 |
1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 55,230 |
3 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 55,230 |
4 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 1403/2/12 | 55,230 |
لوله گالوانیزه
سایز | ضخامت (mm) | حالت | تحویل | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 1/8-2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1 اینچ | 2/5-3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
2 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
3 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
4 اینچ | 3/5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لوله گالوانیزه سپنتا
ضخامت | واحد | قیمت |
---|---|---|
1/8 تا 2/5 | کیلوگرم | 699174 |
2/6 و بالاتر | کیلوگرم | 699174 |
1/8 تا 2/5 | کیلوگرم | 693396 |
2/6 و بالاتر | کیلوگرم | 693396 |